Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | OUT | TOT | |
| Black | 580 | 399 | 257 | 436 | 387 | 388 | 202 | 480 | 387 | 3516 | 213 | 545 | 333 | 451 | 427 | 429 | 404 | 183 | 559 | 3544 | 3516 | 7060 | |
| Blue | 552 | 374 | 231 | 414 | 357 | 356 | 177 | 461 | 363 | 3285 | 191 | 519 | 311 | 415 | 396 | 392 | 382 | 160 | 533 | 3299 | 3285 | 6584 | |
| White | 508 | 342 | 206 | 395 | 336 | 338 | 158 | 443 | 339 | 3065 | 169 | 488 | 279 | 392 | 369 | 358 | 353 | 131 | 506 | 3045 | 3065 | 6110 | |
| Red | 465 | 310 | 140 | 345 | 290 | 277 | 131 | 410 | 265 | 2633 | 144 | 444 | 252 | 340 | 285 | 300 | 311 | 103 | 442 | 2621 | 2633 | 5254 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | |
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Men | 15 | 1 | 17 | 11 | 5 | 9 | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 16 | 18 | |||||
| Women | 13 | 1 | 17 | 9 | 11 | 7 | 15 | 5 | 3 | 18 | 6 | 10 | 4 | 8 | 14 | 2 | 16 | 12 | |||||


